Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Core Capital SICAV, a.s., formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
CORE CAPITAL SICAV, a.s. | 049 95 589 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 | Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512 |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 29.08.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 22.08.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 12.09.2024 – 0:00 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-08-29-A | Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada v souladu s § 19a odst. 8 zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, rozhoduje o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 a rovněž všechna následující účetní období. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
12.09.2024 | Zakladatelské akcie | Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
V Praze dne 16.09.2024
PODPIS |
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s. |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 22.08.2024