Oznámení výsledku rozhodování valné hromady per rollam fondu ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. | 24307467 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4 | B 18200 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 14.7.2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 7.7.2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 21.7.2023– 23:59 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:
I. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-A | Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“) | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností k 14.7.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“) | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
II. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-B | Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně Zprávy o vztazích | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
III. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-C | Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
IV. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI |
2023-07-21-D | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období | Valná hromada |
TEXT ROZHODNUTÍ | ||
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. |
V. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-E | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti rozhoduje uhradit ztrátu Společnosti z její investiční činnosti v plné výši, tj. 27 818 778,86 Kč, ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
VI. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-F | Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
VII. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-G | Odvolání statutárního orgánu Společnosti z funkce | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností od 21. 7. 2023 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Petra Krogmana, dat. nar. 5. června 1973, bytem Za hájem 251/4, Sedlec, 160 00 Praha 6. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
VIII.ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-07-21-H | Jmenování statutárního orgánu Společnosti do funkce | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností od 22. 7. 2023 jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti pana Ondřeje Kubíka, dat.nar. 27. 7. 1981, bytem Batňovice 296, 542 32 Batňovice. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
21.7.2023 – 10:30 SEČ | Zakladatelské akcie | >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
V Praze dne 21.7.2023
Petr Krogman, člen představenstva, v.r. |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 7.7.2023