Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Českomoravský fond SICAV, a.s., formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
Českomoravský fond SICAV, a.s. | 06409768 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Slezská 2127/13 Praha 2 Vinohrady 120 00 | B 22818 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 23. 5. 2025 byl rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh rozhodnutí“) všem akcionářům Společnosti, kteří měli o tomto Návrhu rozhodnutí právo hlasovat, vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 16. 5. 2025, přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu rozhodnutí byla stanovena na 28..5.2025 – 16:00 SEČ. Návrh rozhodnutí byl také uveřejněn na internetových stránkách.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:
- ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ
|
||
2025-05-23-A | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. podfond DOMUS (dále jen „Podfond I“) za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024 (dále jen „Účetní období Podfondu I“) | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | |||
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I se ziskem ve výši 40.574.970,97 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši. | |||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA |
28.5.2025 | Zakladatelské akcie | 90 % většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | 90.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie |
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: | |||
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO |
Zakladatelské akcie | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ
|
||
2025-05-23-B | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. podfond AGUILA (dále jen „Podfond II“) za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024 (dále jen „Účetní období Podfondu II“) | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | |||
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II se ziskem ve výši 19.514.709,95 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši. | |||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA |
28.5.2025 | Zakladatelské akcie | 90 % většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | 90.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie |
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: | |||
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO |
Zakladatelské akcie | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
V Praze dne 28.5.2025
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 16. 5. 2025