Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. | 24307467 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 | B 18200 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 2.6.2025 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 26.5.2025, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 9.6.2025 – 23:59 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-A | Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Společnosti“) | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností k 2.6.2025 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Společnosti“) | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-B | Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně Zprávy o vztazích | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-C | Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI |
2025-06-02-D | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období | Valná hromada |
TEXT ROZHODNUTÍ | ||
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-E | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti rozhoduje převést zisk Společnosti z její investiční činnosti ve výši 1 399 247 311,88 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-F | Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-G | Schválení nového znění smlouvy o administraci | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada bere na vědomí nové úplné znění smlouvy o administraci účinné ke dni 26.5.2025 ve znění předloženém AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT investiční společnost, a.s.“) a nemá vůči ní výhrad. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2025-06-02-H | Schválení změny statutu Společnosti | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada bere na vědomí nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT investiční společnost, a.s. a nemá vůči němu výhrad. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
4.6.2025 – 10:00 SEČ | Zakladatelské akcie | >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
V Praze dne 4.6.2025
Ondřej Kubík, člen představenstva |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 26.5.2025.